Виды арболитовых блоков

Параметры Стеновой (для центральных регионов) Перегородочный Перемычка над окнами, дверьми, устройство армопояса Стеновой (для северных регионов) Перемычка
Размер блока, мм 500*250*300 500*250*150 500*250*300 U-образные 400*250*350 400*250*350 U-образные
Кол-во блоков в 1 куб.м., шт. 26,7 53,3 26,7 28,6 28,6
Кол-во блоков на поддоне, шт. 45 64 45 42 42
Объем блоков на поддоне, м3 1,69 1,2 1,69 1,47 1,47
Масса блока, кг. 22,5 11,5 21 21 19,5
Плотность блока, кг/м3 600 600 600 600 600
Прочность блока, МПа (кгс) 2,2 (22) 2,2 (22) 2,2 (22) 2,2 (22) 2,2 (22)
Теплопроводность ,Вт/(м0С) 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116

Почему выгодно приобретать арболитовые блоки у компании «СтройЭкоБлок»?

Дома из арболитовых блоков нашего производства